Crosswalk : carbon-llm × standards mondialement reconnus
Comment notre méthodologie se mappe à ISO 14067:2018, ISO 14064-1, GHG Protocol Scope 3, ESRS E1-6 (CSRD), IFRS S2 / TCFD, CDP et SBTi — avec des limites explicites.
Méthodologie · Sources · Sécurité & Trust Center · Tarifs
| Standard | Périmètre | Couverture carbon-llm | Artefact principal |
|---|---|---|---|
| ISO 14067:2018 | Empreinte carbone des produits (PCF) — évaluation cycle de vie | Sections nommées : objectif & périmètre, unité fonctionnelle (g CO₂e / 1k tokens), frontières du système (inférence uniquement), règles d’allocation (par projet / périmètre), évaluation de la qualité des données (Tier 1/2/3), incertitude et sensibilité. | /methodology + dashboard de mesures |
| ISO 14064-1:2018 | Inventaires GES à l’échelle de l’organisation | Usage agrégeable au périmètre de l'organisation ; cohérence avec les écarts annuels déclarés. | Export CSV par période |
| GHG Protocol Corporate / Scope 3 | Comptabilité GES d’entreprise — standard mondial | Catégorie 1 (Purchased goods & services) pour l’inférence achetée en API ; Catégorie 11 (Use of sold products) si le LLM est intégré dans un produit revendu. Activité × facteur d’émission documentation explicite. | Activité × facteur d’émission documentés, méthodologie publique |
| ESRS E1-6 (CSRD) | European Sustainability Reporting Standard — Climat (émissions GES) | Coefficients et métadonnées documentés (méthodologie, qualité de donnée, incertitude) ; les chiffres CO₂ peuvent alimenter la ligne Scope 3 IA de votre reporting. | Export CSV depuis le tableau de bord |
| IFRS S2 / TCFD | Climate-related financial disclosures — standard IFRS mondial | Climate-related metrics (Scope 3 catégorie 1), méthodologie d’estimation documentée, incertitude qualitative ; référençable dans la section Metrics & Targets de IFRS S2. | Méthodologie + exports CSV |
| CDP Climate Change | Questionnaire annuel CDP (10 000+ entreprises répondantes/an) | Donnée d'activité et méthodologie utiles pour préparer les réponses liées au Scope 3, sans pré-remplissage automatique du portail. | Export CSV depuis le tableau de bord |
| SBTi | Science Based Targets initiative — trajectoires de réduction alignées 1.5 °C | Intensité g CO₂e / 1k tokens et tendances par période comme données d'entrée pour votre propre suivi de réduction. | Dashboard CO₂e et exports CSV |
Reproducibility statement
Notre méthodologie est reproductible : chaque estimation s’appuie sur une version verrouillée des coefficients ( method_version) et des coefficients publics et datés. À partir du CSV des événements (modèle + tokens) et de la table de coefficients à cette version, n’importe qui — y compris un auditeur — peut recalculer le total agrégé et vérifier qu’il correspond. Pas de boîte noire : la formule et les sources sont publiques.
Questions fréquentes
Cette méthodologie est-elle auditée par un tiers ?
Non. La méthode est documentée : période, CSV d’événements, table de coefficients et version de méthodologie permettent de relancer le calcul et de comparer les totaux. Une revue externe pourra être ajoutée plus tard, mais elle n'est pas vendue comme disponible aujourd'hui.
Pourquoi l’entraînement (training) est exclu du périmètre ?
Pour respecter ISO 14067 (boundary explicite) : l’entraînement est un coût one-shot du fournisseur du modèle, dilué sur des centaines de millions d’utilisateurs. carbon-llm mesure ce que le client peut effectivement attribuer à son usage : l’inférence par token. Les chiffres d’entraînement (Stanford AI Index 2026) sont fournis comme contexte sur la page méthodologie pour la mise en perspective exécutive.
Quelle confiance accorder aux coefficients par modèle ?
Chaque ligne porte un label : measured (LCA opérateur, ex. Mistral Large 2), benchmarked (papier révisité à comité de lecture, ex. Jegham et al. 2025 / AI Index 2026 pour GPT-5, Claude 4 Opus, DeepSeek V3.2, Grok 4), estimated (dérivation par classe d’architecture). Le label apparaît sur /llm-co2-benchmark et dans l’export CSV.
Le respect d’un standard est une question d’alignement méthodologique — pas une certification. Les liens externes pointent vers les organismes officiels qui délivrent l’audit final. Pour les détails par datapoint, voir /methodology et /sources.