Coefficient gCO₂e par 1 000 tokens pour les principaux modèles du marché — OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Meta, DeepSeek, xAI, Moonshot, Alibaba. Source publique pour chaque ligne, niveau de confiance affiché, et lien direct vers une page détaillée par modèle.
Ces coefficients sont des moyennes ; votre déploiement réel peut s'écarter de ±50 % selon mix énergétique, longueur des prompts et part de cache. Branchez l'API /api/v1/track pour passer du a priori au réel.
| Modèle | Vendeur | gCO₂e / 1k tokens | Confiance | |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3 8B | Meta | 0.05 | Benchmarké | Détail |
| Gemini 1.5 Flash | 0.075 | Mesuré | Détail | |
| Gemini 2.0 Flash | 0.08 | Mesuré | Détail | |
| GPT-4o mini | OpenAI | 0.1 | Benchmarké | Détail |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 0.1 | Benchmarké | Détail |
| Gemini 1.5 Pro | 0.12 | Mesuré | Détail | |
| Llama 3 70B | Meta | 0.25 | Benchmarké | Détail |
| GPT-4o | OpenAI | 0.37 | Benchmarké | Détail |
| Grok 3 | xAI | 0.38 | Estimé | Détail |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 0.45 | Benchmarké | Détail |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 0.45 | Estimé | Détail |
| Qwen Max | Alibaba | 0.55 | Estimé | Détail |
| Claude 4 Sonnet | Anthropic | 0.65 | Estimé | Détail |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | 0.76 | Benchmarké | Détail |
| GPT-5 mini | OpenAI | 0.8 | Benchmarké | Détail |
| Claude 4 Opus | Anthropic | 0.8 | Benchmarké | Détail |
| Mistral Small | Mistral AI | 0.8 | Estimé | Détail |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 0.85 | Benchmarké | Détail |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 0.9 | Estimé | Détail |
| GPT-5 nano | OpenAI | 1.15 | Benchmarké | Détail |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 1.27 | Benchmarké | Détail |
| Grok 4 | xAI | 2.53 | Benchmarké | Détail |
| Mistral Large 2 | Mistral AI | 2.85 | Mesuré | Détail |
| o3-pro | OpenAI | 3.7 | Benchmarké | Détail |
| GPT-5 | OpenAI | 3.71 | Benchmarké | Détail |
| Llama 3.1 405B | Meta | 4.5 | Benchmarké | Détail |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 6.94 | Benchmarké | Détail |
Ces coefficients vous donnent le ratio. Pour produire le chiffre exigé par ESRS E1-6, AI Act article 55 ou SB 253, vous avez besoin du volumeréel par modèle et par tenant. C'est exactement ce que fait carbon-llm.